CAMPO LIMPO DE GOIáS CONTRA O CORONAVÍRUS

Despesas

Relação de todas as despesas relacionadas ao combate à COVID-19

Nº Empenho Data Destinação Recurso Fonte Recurso Fornecedor Saldo a pagar Valores
Anulação Empenhado Liquidado Pago
02/01/2023 SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 14.560,00 31.758,00 48.300,00 1.982,00 1.982,00
02/01/2023 BALTAZAR E MARTINS INFORMATICA LTDA 900,00 0,00 2.400,00 1.500,00 1.500,00
02/01/2023 DIVINO DA SILVA 3.500,00 0,00 35.000,00 31.500,00 31.500,00
03/10/2022 AMANDA MARIA MARTINS XAVIER - ME 0,00 2.550,00 7.650,00 5.100,00 5.100,00
01/09/2022 BALTAZAR E MARTINS INFORMATICA LTDA 0,00 300,00 1.200,00 900,00 900,00
01/06/2022 LILIAN FERNANDES DE OLIVEIRA FREIRE 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
01/06/2022 SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 44.438,00 46.752,00 2.314,00 2.314,00
02/05/2022 ROBERTA DA SILVA GOMES OLIVEIRA 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
02/05/2022 AMANDA MARIA MARTINS XAVIER - ME 0,00 0,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00
02/05/2022 DANIELA DE CASTILHO PEREIRA ESTRELA 0,00 5.000,00 7.500,00 2.500,00 2.500,00
08/03/2022 DIVINO DA SILVA 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
01/02/2022 SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 46.752,00 48.300,00 1.548,00 1.548,00
28/01/2022 DROGARIA VITAFARMA LTDA 0,00 0,00 13.747,50 13.747,50 13.747,50
03/01/2022 BALTAZAR E MARTINS INFORMATICA LTDA 0,00 600,00 2.400,00 1.800,00 1.800,00
24/08/2021 REALMED HOSPITALAR EIRELI -EPP 0,00 0,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00
01/07/2021 G7 PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI-ME 0,00 0,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00
21/05/2021 MODELO COMUNICACAO VISUAL LTDA 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00
28/04/2021 BALTAZAR E MARTINS INFORMATICA LTDA 0,00 1.500,00 3.600,00 2.100,00 2.100,00
15/04/2021 C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0,00 0,00 44,40 44,40 44,40
01/04/2021 ELISANGELA DE JESUS PEREIRA DA SILVA 0,00 0,00 1.696,44 1.696,44 1.696,44
15/03/2021 22.335.369 TEREZA LIMA DE ARAUJO 0,00 4.900,00 4.900,00 0,00 0,00
09/03/2021 C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0,00 0,00 8.312,50 8.312,50 8.312,50
08/03/2021 REALMED HOSPITALAR EIRELI -EPP 0,00 0,00 1.450,00 1.450,00 1.450,00
02/02/2021 SM GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 7.654,00 17.038,00 9.384,00 9.384,00
22/01/2021 MODELO COMUNICACAO VISUAL LTDA 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
04/01/2021 ELISANGELA DE JESUS PEREIRA DA SILVA 0,00 0,00 5.089,32 5.089,32 5.089,32
04/01/2021 LAYSA PRISCILLA CARVALHO CABRAL 0,00 0,00 37.234,80 37.234,80 37.234,80
02/12/2020 SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 0,00 0,00 7.259,20 7.259,20 7.259,20
30/11/2020 DCA - COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0,00 0,00 475,00 475,00 475,00
30/11/2020 DOURADO PRODUÇOES E REPRESENTAÇOES EIRELI 0,00 0,00 960,00 960,00 960,00
30/11/2020 GRAFICA SAO GABRIEL LTDA 0,00 0,00 690,00 690,00 690,00
30/11/2020 INSTITUTO JEM CURSOS COSMETICOS E CUIDADOS EIRELI 0,00 0,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00
30/11/2020 J A COMPRESSORES LTDA 0,00 0,00 780,00 780,00 780,00
30/11/2020 L S COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00
30/11/2020 MARIA LUCILENE CORREA TEIXEIRA 59134844704 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
30/11/2020 REOBOTE HOSPITALAR EIRELI 0,00 0,00 12.550,00 12.550,00 12.550,00
30/11/2020 SILVIO FERNANDES TEIXEIRA JUNIOR 02027963103 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
30/11/2020 SKYMED COMERCIAL LTDA 0,00 0,00 675,00 675,00 675,00
30/11/2020 SOCRAM MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS LTDA 0,00 0,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00
30/11/2020 THIAGO DA SILVA REZENDE - ME 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
30/11/2020 WSN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
13/11/2020 MED VITTA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 0,00 1.277,45 2.757,85 1.480,40 1.480,40
03/11/2020 GUILHERME DAVI DA SILVA -ME 0,00 0,00 6.213,10 6.213,10 6.213,10
16/10/2020 MARIA LUCILENE CORREA TEIXEIRA 59134844704 0,00 0,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00
07/10/2020 SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 0,00 1.929,70 7.104,78 5.175,08 5.175,08
28/09/2020 BRA COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 26.085,00 26.085,00 26.085,00
21/09/2020 REALMED HOSPITALAR EIRELI -EPP 0,00 1.836,51 26.915,12 25.078,61 25.078,61
18/09/2020 CLINICA DA IMAGEM DE GOIANIA LTDA 0,00 150,00 550,00 400,00 400,00
11/09/2020 GA SILVA E CAMARA LTDA 0,00 0,35 2.431,65 2.431,30 2.431,30
01/09/2020 DANIEL GERALDO MARTINS MARQUES. 0,00 0,00 25.887,95 25.887,95 25.887,95
25/08/2020 C.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0,00 7.328,16 10.491,26 3.163,10 3.163,10
25/08/2020 DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 0,00 85,92 2.477,50 2.391,58 2.391,58
25/08/2020 DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0,00 479,00 569,00 90,00 90,00
25/08/2020 MED VITTA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 0,00 105,00 3.263,00 3.158,00 3.158,00
25/08/2020 REALMED HOSPITALAR EIRELI -EPP 0,00 861,60 861,60 0,00 0,00
25/08/2020 SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 0,00 1.450,90 1.450,90 0,00 0,00
25/08/2020 SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 0,00 0,00 1.474,00 1.474,00 1.474,00
21/08/2020 REALMED HOSPITALAR EIRELI -EPP 0,00 2.900,00 11.600,00 8.700,00 8.700,00
20/08/2020 ELISANGELA DE JESUS PEREIRA DA SILVA 0,00 0,00 7.387,72 7.387,72 7.387,72
20/08/2020 LAYSA PRISCILLA CARVALHO CABRAL 0,00 0,00 53.650,14 53.650,14 53.650,14
10/08/2020 PROTECAO COMERCIO REPRESENTACAO E TREINAMENTO LTDA 0,00 0,00 3.193,20 3.193,20 3.193,20
10/08/2020 YIN'S BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA 0,00 0,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00
31/07/2020 MODELO COMUNICACAO VISUAL LTDA 0,00 0,00 2.470,00 2.470,00 2.470,00
30/06/2020 EDY CARLOS DIAS LAUREANO 84872675134 0,00 0,00 9.604,00 9.604,00 9.604,00
30/06/2020 PROTECAO COMERCIO REPRESENTACAO E TREINAMENTO LTDA 0,00 0,00 5.920,82 5.920,82 5.920,82
30/06/2020 REOBOT INDUSTRIA & COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00
30/06/2020 XBR COMUNICACAO VISUAL LTDA 0,00 0,00 2.920,00 2.920,00 2.920,00

Em resumo

Nº de despesas empenhadas

67

Total a pagar

R$ 18.960,00

Total de valores anulados

R$ 163.856,59


Total de valores empenhados

R$ 669.762,75

Total de valores liquidados

R$ 486.946,16

Total de valores pagos

R$ 486.946,16

Dúvidas?

Evite e combata as fake news. Mantenha-se informado aqui e no portal do Ministério da Saúde. Acesse www.saude.gov.br/fakenews.
Entre em contato conosco:
Secretaria Municipal de Saúde - (62) 3345-1404
Unidade de Saúde Diogo Guimarães Silva - (62) 3345-1544
Unidade de Saúde Maria Silveira Duarte - (62) 3345-1404
TeleSUS (teleconsulta) - (61) 99938-0031

Vidas importam, fique em casa!