CAMPO LIMPO DE GOIáS CONTRA O CORONAVÍRUS

Boletins Epidemiológicos

Último boletim

Demais boletins
Boletim Notificados Descartados Suspeitos Confirmados Em Quarentena Internados Recuperados Óbitos Óbitos Suspeitos
1078 01/03/2023 5326 3476 0 1850 1 0 1826 23 0
1077 28/02/2023 5323 3473 0 1850 3 0 1824 23 0
1076 27/02/2023 5322 3472 0 1850 4 0 1823 23 0
1075 26/02/2023 5320 3470 0 1850 4 0 1823 23 0
1074 24/02/2023 5313 3464 0 1849 3 0 1823 23 0
1073 23/02/2023 5308 3460 0 1848 2 0 1823 23 0
1072 22/02/2023 5306 3460 0 1846 1 0 1822 23 0
1071 21/02/2023 5305 3459 0 1846 1 0 1822 23 0
1070 20/02/2023 5302 3456 0 1846 1 0 1822 23 0
1069 19/02/2023 5301 3456 0 1845 0 0 1822 23 0

Dúvidas?

Evite e combata as fake news. Mantenha-se informado aqui e no portal do Ministério da Saúde. Acesse www.saude.gov.br/fakenews.
Entre em contato conosco:
Secretaria Municipal de Saúde - (62) 3345-1404
Unidade de Saúde Diogo Guimarães Silva - (62) 3345-1544
Unidade de Saúde Maria Silveira Duarte - (62) 3345-1404
TeleSUS (teleconsulta) - (61) 99938-0031

Vidas importam, fique em casa!