CAMPO LIMPO DE GOIáS CONTRA O CORONAVÍRUS

Boletins Epidemiológicos

Último boletim

Demais boletins
Boletim Notificados Descartados Suspeitos Confirmados Em Quarentena Internados Recuperados Óbitos Óbitos Suspeitos
1098 24/03/2023 5376 3523 0 1853 0 0 1829 24 0
1097 23/03/2023 5369 3516 0 1853 0 0 1829 24 0
1096 22/03/2023 5368 3515 0 1853 0 0 1829 24 0
1095 21/03/2023 5363 3510 0 1853 0 0 1829 24 0
1094 20/03/2023 5360 3507 0 1853 0 0 1829 24 0
1093 19/03/2023 5359 3506 0 1853 1 0 1828 24 0
1092 17/03/2023 5356 3503 0 1853 1 0 1828 24 0
1091 16/03/2023 5354 3501 0 1853 1 0 1828 24 0
1090 15/03/2023 5350 3497 0 1853 1 0 1828 24 0
1089 14/03/2023 5347 3494 0 1853 1 0 1828 24 0

Dúvidas?

Evite e combata as fake news. Mantenha-se informado aqui e no portal do Ministério da Saúde. Acesse www.saude.gov.br/fakenews.
Entre em contato conosco:
Secretaria Municipal de Saúde - (62) 3345-1404
Unidade de Saúde Diogo Guimarães Silva - (62) 3345-1544
Unidade de Saúde Maria Silveira Duarte - (62) 3345-1404
TeleSUS (teleconsulta) - (61) 99938-0031

Vidas importam, fique em casa!