CAMPO LIMPO DE GOIáS CONTRA O CORONAVÍRUS

Boletins Epidemiológicos

Último boletim

Demais boletins
Boletim Notificados Descartados Suspeitos Confirmados Em Quarentena Internados Recuperados Óbitos Óbitos Suspeitos
1108 05/04/2023 5426 3568 0 1858 5 0 1829 24 0
1107 04/04/2023 5421 3563 0 1858 5 0 1829 24 0
1106 03/04/2023 5418 3562 0 1856 3 0 1829 24 0
1105 02/04/2023 5416 3560 0 1856 3 0 1829 24 0
1104 31/03/2023 5403 3550 0 1853 0 0 1829 24 0
1103 30/03/2023 5398 3545 0 1853 0 0 1829 24 0
1102 29/03/2023 5390 3537 0 1853 0 0 1829 24 0
1101 28/03/2023 5389 3536 0 1853 0 0 1829 24 0
1100 27/03/2023 5387 3534 0 1853 0 0 1829 24 0
1099 26/03/2023 5384 3531 0 1853 0 0 1829 24 0

Dúvidas?

Evite e combata as fake news. Mantenha-se informado aqui e no portal do Ministério da Saúde. Acesse www.saude.gov.br/fakenews.
Entre em contato conosco:
Secretaria Municipal de Saúde - (62) 3345-1404
Unidade de Saúde Diogo Guimarães Silva - (62) 3345-1544
Unidade de Saúde Maria Silveira Duarte - (62) 3345-1404
TeleSUS (teleconsulta) - (61) 99938-0031

Vidas importam, fique em casa!