CAMPO LIMPO DE GOIáS CONTRA O CORONAVÍRUS

Boletins Epidemiológicos

Último boletim

Demais boletins
Boletim Notificados Descartados Suspeitos Confirmados Em Quarentena Internados Recuperados Óbitos Óbitos Suspeitos
668 12/01/2022 2475 1553 6 916 73 1 822 20 0
667 11/01/2022 2430 1506 13 911 69 0 822 20 0
666 10/01/2022 2383 1479 5 899 70 0 809 20 0
665 09/01/2022 2347 1449 10 888 62 0 806 20 0
664 08/01/2022 2333 1438 10 885 59 0 806 20 0
663 07/01/2022 2307 1420 9 878 52 0 806 20 0
662 06/01/2022 2280 1401 8 871 45 0 806 20 0
661 05/01/2022 2230 1359 7 864 38 0 806 20 0
660 04/01/2022 2204 1339 4 861 35 0 806 20 0
659 03/01/2022 2157 1298 1 858 33 0 805 20 0

Dúvidas?

Evite e combata as fake news. Mantenha-se informado aqui e no portal do Ministério da Saúde. Acesse www.saude.gov.br/fakenews.
Entre em contato conosco:
Secretaria Municipal de Saúde - (62) 3345-1404
Unidade de Saúde Diogo Guimarães Silva - (62) 3345-1544
Unidade de Saúde Maria Silveira Duarte - (62) 3345-1404
TeleSUS (teleconsulta) - (61) 99938-0031

Vidas importam, fique em casa!