CAMPO LIMPO DE GOIáS CONTRA O CORONAVÍRUS

Boletins Epidemiológicos

Último boletim

Demais boletins
Boletim Notificados Descartados Suspeitos Confirmados Em Quarentena Internados Recuperados Óbitos Óbitos Suspeitos
1118 17/04/2023 5461 3601 0 1860 0 0 1836 24 0
1117 16/04/2023 5457 3597 0 1860 0 0 1836 24 0
1116 14/04/2023 5454 3594 0 1860 0 0 1836 24 0
1115 13/04/2023 5450 3590 0 1860 0 0 1836 24 0
1114 12/04/2023 5449 3589 0 1860 0 0 1836 24 0
1113 11/04/2023 5446 3586 0 1860 0 0 1836 24 0
1112 10/04/2023 5441 3581 0 1860 0 0 1836 24 0
1111 09/04/2023 5435 3575 0 1860 1 0 1835 24 0
1110 07/04/2023 5432 3572 0 1860 3 0 1833 24 0
1109 06/04/2023 5429 3571 0 1858 3 0 1831 24 0

Dúvidas?

Evite e combata as fake news. Mantenha-se informado aqui e no portal do Ministério da Saúde. Acesse www.saude.gov.br/fakenews.
Entre em contato conosco:
Secretaria Municipal de Saúde - (62) 3345-1404
Unidade de Saúde Diogo Guimarães Silva - (62) 3345-1544
Unidade de Saúde Maria Silveira Duarte - (62) 3345-1404
TeleSUS (teleconsulta) - (61) 99938-0031

Vidas importam, fique em casa!