CAMPO LIMPO DE GOIáS CONTRA O CORONAVÍRUS

Boletins Epidemiológicos

Último boletim

Demais boletins
Boletim Notificados Descartados Suspeitos Confirmados Em Quarentena Internados Recuperados Óbitos Óbitos Suspeitos
1138 10/05/2023 5521 3657 0 1864 1 0 1839 24 0
1137 09/05/2023 5519 3655 0 1864 1 0 1839 24 0
1136 08/05/2023 5517 3654 0 1863 0 0 1839 24 0
1135 07/05/2023 5516 3653 0 1863 1 0 1838 24 0
1134 05/05/2023 5516 3653 0 1863 1 0 1838 24 0
1133 04/05/2023 5513 3650 0 1863 1 0 1838 24 0
1132 03/05/2023 5508 3646 0 1862 0 0 1838 24 0
1131 02/05/2023 5508 3646 0 1862 0 0 1838 24 0
1130 01/05/2023 5505 3643 0 1862 0 0 1838 24 0
1129 30/04/2023 5504 3642 0 1862 0 0 1838 24 0

Dúvidas?

Evite e combata as fake news. Mantenha-se informado aqui e no portal do Ministério da Saúde. Acesse www.saude.gov.br/fakenews.
Entre em contato conosco:
Secretaria Municipal de Saúde - (62) 3345-1404
Unidade de Saúde Diogo Guimarães Silva - (62) 3345-1544
Unidade de Saúde Maria Silveira Duarte - (62) 3345-1404
TeleSUS (teleconsulta) - (61) 99938-0031

Vidas importam, fique em casa!