CAMPO LIMPO DE GOIáS CONTRA O CORONAVÍRUS

Boletins Epidemiológicos

Último boletim

Demais boletins
Boletim Notificados Descartados Suspeitos Confirmados Em Quarentena Internados Recuperados Óbitos Óbitos Suspeitos
1148 22/05/2023 5548 3680 0 1868 0 0 1844 24 0
1147 21/05/2023 5545 3677 0 1868 1 0 1843 24 0
1146 19/05/2023 5544 3676 0 1868 2 0 1842 24 0
1145 18/05/2023 5541 3674 0 1867 1 0 1842 24 0
1144 17/05/2023 5535 3669 0 1866 0 0 1842 24 0
1143 16/05/2023 5534 3668 0 1866 0 0 1842 24 0
1142 15/05/2023 5532 3666 0 1866 0 0 1842 24 0
1141 14/05/2023 5529 3663 0 1866 2 0 1840 24 0
1140 12/05/2023 5528 3662 0 1866 3 0 1839 24 0
1139 11/05/2023 5524 3659 0 1865 2 0 1839 24 0

Dúvidas?

Evite e combata as fake news. Mantenha-se informado aqui e no portal do Ministério da Saúde. Acesse www.saude.gov.br/fakenews.
Entre em contato conosco:
Secretaria Municipal de Saúde - (62) 3345-1404
Unidade de Saúde Diogo Guimarães Silva - (62) 3345-1544
Unidade de Saúde Maria Silveira Duarte - (62) 3345-1404
TeleSUS (teleconsulta) - (61) 99938-0031

Vidas importam, fique em casa!