CAMPO LIMPO DE GOIáS CONTRA O CORONAVÍRUS

Boletins Epidemiológicos

Último boletim

Demais boletins
Boletim Notificados Descartados Suspeitos Confirmados Em Quarentena Internados Recuperados Óbitos Óbitos Suspeitos
1038 17/01/2023 5222 3389 0 1833 8 0 1802 23 0
1037 16/01/2023 5215 3382 0 1833 8 0 1802 23 0
1036 15/01/2023 5213 3380 0 1833 9 0 1801 23 0
1035 14/01/2023 5211 3379 0 1832 8 0 1801 23 0
1034 13/01/2023 5209 3379 0 1830 7 0 1800 23 0
1033 12/01/2023 5207 3378 0 1829 7 0 1799 23 0
1032 11/01/2023 5196 3371 0 1825 6 0 1796 23 0
1031 10/01/2023 5194 3369 0 1825 7 0 1795 23 0
1030 09/01/2023 5190 3367 0 1823 7 0 1793 23 0
1029 08/01/2023 5188 3365 0 1823 9 0 1791 23 0

Dúvidas?

Evite e combata as fake news. Mantenha-se informado aqui e no portal do Ministério da Saúde. Acesse www.saude.gov.br/fakenews.
Entre em contato conosco:
Secretaria Municipal de Saúde - (62) 3345-1404
Unidade de Saúde Diogo Guimarães Silva - (62) 3345-1544
Unidade de Saúde Maria Silveira Duarte - (62) 3345-1404
TeleSUS (teleconsulta) - (61) 99938-0031

Vidas importam, fique em casa!