CAMPO LIMPO DE GOIáS CONTRA O CORONAVÍRUS

Boletins Epidemiológicos

Último boletim

Demais boletins
Boletim Notificados Descartados Suspeitos Confirmados Em Quarentena Internados Recuperados Óbitos Óbitos Suspeitos
1048 27/01/2023 5242 3407 0 1835 2 0 1810 23 0
1047 26/01/2023 5238 3405 0 1833 0 0 1810 23 0
1046 25/01/2023 5236 3403 0 1833 0 0 1810 23 0
1045 24/01/2023 5235 3402 0 1833 0 0 1810 23 0
1044 23/01/2023 5233 3400 0 1833 0 0 1810 23 0
1043 22/01/2023 5233 3400 0 1833 0 0 1810 23 0
1042 21/01/2023 5232 3399 0 1833 0 0 1810 23 0
1041 20/01/2023 5230 3397 0 1833 1 0 1809 23 0
1040 19/01/2023 5226 3393 0 1833 3 0 1807 23 0
1039 18/01/2023 5222 3389 0 1833 5 0 1805 23 0

Dúvidas?

Evite e combata as fake news. Mantenha-se informado aqui e no portal do Ministério da Saúde. Acesse www.saude.gov.br/fakenews.
Entre em contato conosco:
Secretaria Municipal de Saúde - (62) 3345-1404
Unidade de Saúde Diogo Guimarães Silva - (62) 3345-1544
Unidade de Saúde Maria Silveira Duarte - (62) 3345-1404
TeleSUS (teleconsulta) - (61) 99938-0031

Vidas importam, fique em casa!