CAMPO LIMPO DE GOIáS CONTRA O CORONAVÍRUS

Boletins Epidemiológicos

Último boletim

Demais boletins
Boletim Notificados Descartados Suspeitos Confirmados Em Quarentena Internados Recuperados Óbitos Óbitos Suspeitos
1058 06/02/2023 5268 3429 0 1839 3 0 1813 23 0
1057 05/02/2023 5266 3428 0 1838 2 0 1813 23 0
1056 04/02/2023 5260 3422 0 1838 2 0 1813 23 0
1055 03/02/2023 5254 3417 0 1837 2 0 1812 23 0
1054 02/02/2023 5253 3417 0 1836 3 0 1810 23 0
1053 01/02/2023 5248 3413 0 1835 2 0 1810 23 0
1052 31/01/2023 5244 3409 0 1835 2 0 1810 23 0
1051 30/01/2023 5243 3408 0 1835 2 0 1810 23 0
1050 29/01/2023 5242 3407 0 1835 2 0 1810 23 0
1049 28/01/2023 5242 3407 0 1835 2 0 1810 23 0

Dúvidas?

Evite e combata as fake news. Mantenha-se informado aqui e no portal do Ministério da Saúde. Acesse www.saude.gov.br/fakenews.
Entre em contato conosco:
Secretaria Municipal de Saúde - (62) 3345-1404
Unidade de Saúde Diogo Guimarães Silva - (62) 3345-1544
Unidade de Saúde Maria Silveira Duarte - (62) 3345-1404
TeleSUS (teleconsulta) - (61) 99938-0031

Vidas importam, fique em casa!