CAMPO LIMPO DE GOIáS CONTRA O CORONAVÍRUS

Boletins Epidemiológicos

Último boletim

Demais boletins
Boletim Notificados Descartados Suspeitos Confirmados Em Quarentena Internados Recuperados Óbitos Óbitos Suspeitos
1068 17/02/2023 5299 3454 0 1845 0 0 1822 23 0
1067 16/02/2023 5299 3454 0 1845 0 0 1822 23 0
1066 15/02/2023 5297 3452 0 1845 1 0 1821 23 0
1065 14/02/2023 5294 3449 0 1845 2 0 1820 23 0
1064 13/02/2023 5293 3448 0 1845 2 0 1820 23 0
1063 11/02/2023 5292 3447 0 1845 4 0 1818 23 0
1062 10/02/2023 5286 3441 0 1845 6 0 1816 23 0
1061 09/02/2023 5283 3440 0 1843 6 0 1814 23 0
1060 08/02/2023 5281 3439 0 1842 5 0 1814 23 0
1059 07/02/2023 5271 3431 0 1840 3 0 1814 23 0

Dúvidas?

Evite e combata as fake news. Mantenha-se informado aqui e no portal do Ministério da Saúde. Acesse www.saude.gov.br/fakenews.
Entre em contato conosco:
Secretaria Municipal de Saúde - (62) 3345-1404
Unidade de Saúde Diogo Guimarães Silva - (62) 3345-1544
Unidade de Saúde Maria Silveira Duarte - (62) 3345-1404
TeleSUS (teleconsulta) - (61) 99938-0031

Vidas importam, fique em casa!