CAMPO LIMPO DE GOIáS CONTRA O CORONAVÍRUS

Boletins Epidemiológicos

Último boletim

Demais boletins
Boletim Notificados Descartados Suspeitos Confirmados Em Quarentena Internados Recuperados Óbitos Óbitos Suspeitos
1158 02/06/2023 5562 3692 0 1870 2 0 1844 24 0
1157 01/06/2023 5562 3692 0 1870 2 0 1844 24 0
1156 31/05/2023 5562 3692 0 1870 2 0 1844 24 0
1155 30/05/2023 5559 3691 0 1868 0 0 1844 24 0
1154 29/05/2023 5559 3691 0 1868 0 0 1844 24 0
1153 28/05/2023 5557 3689 0 1868 0 0 1844 24 0
1152 26/05/2023 5556 3688 0 1868 0 0 1844 24 0
1151 25/05/2023 5555 3687 0 1868 0 0 1844 24 0
1150 24/05/2023 5553 3685 0 1868 0 0 1844 24 0
1149 23/05/2023 5551 3683 0 1868 0 0 1844 24 0

Dúvidas?

Evite e combata as fake news. Mantenha-se informado aqui e no portal do Ministério da Saúde. Acesse www.saude.gov.br/fakenews.
Entre em contato conosco:
Secretaria Municipal de Saúde - (62) 3345-1404
Unidade de Saúde Diogo Guimarães Silva - (62) 3345-1544
Unidade de Saúde Maria Silveira Duarte - (62) 3345-1404
TeleSUS (teleconsulta) - (61) 99938-0031

Vidas importam, fique em casa!